450
449
448
447
446
445
444
443
442
441
440
439
438
437
436
435
434
433
432
431
430
429
428
427
426
425
424
423
422
421
420 2020/10/18 17:09:43 121100 19 0
419 2020-7-25 21:50:51 116690 0
418 2020-7-19 15:16:20 116346 98.4 0
417 2020-7-19 15:15:50 116196 0
416 2020-7-19 15:15:50 116196 0
415 2020-7-18 10:15:31 116154 20 0
414 2020-7-17 10:53:23 116115 97.3 0
413 2020-6-26 8:48:20 115514 190 1
412 2020-6-22 14:34:53 115433 0
411 2020-6-22 14:34:14 115183 0
409 2020-5-30 10:36:32 114916 0 0
407 2020-5-30 10:34:23 114789 0
406 2020-5-26 10:00:48 114412 0 0
402 2020-5-12 7:50:28 114280 17 0
401 2020-4-25 6:34:09 112220 0
400 2020-4-22 7:04:25 112220 0
399 2019-10-12 20:33:04 112220 0 0
398 2019-10-8 14:39:14 102198 70.2 0
397 2019-5-27 6:42:10 102198 5.8 0
396 2019-5-26 16:24:21 102185 95.3 0
395 2019-5-26 14:56:53 102162 150 1
394 2019-5-26 11:48:14 102124 49.3 0
393 2019-5-26 7:42:54 102088 23 0
392 2019-5-25 21:30:55 wztc 100 5
391 2019-5-25 21:28:25 102061 150.6 0
390 2019-5-25 16:03:48 102061 145.6 0
389 2019-5-25 10:49:30 102010 87 0
388 2019-5-25 7:23:20 101959 32.7 0
387 2019-5-24 21:59:02 101925 133.7 0
386 2019-5-24 20:26:58 101925 128.7 0
385 2019-5-24 15:40:25 101882 89 0
384 2019-5-24 12:02:20 101805 29.7 0
383 2019-5-23 17:23:38 101787 135.1 0
382 2019-5-23 12:03:11 101715 47.5 0
381 2019-5-23 6:56:33 101679 11.3 0
380 2019-5-23 5:59:23 101661 144 1
379 2019-5-22 19:16:31 101658 157.6 0
378 2019-5-22 13:01:58 101608 108.8 0
377 2019-5-22 6:49:47 101531 28.1 0
376 2019-5-21 18:03:33 101514 111.7 0
375 2019-5-21 11:49:44 101436 34.6 0
374 2019-5-20 19:05:49 101397 196.4 0
373 2019-5-20 11:51:39 101304 81.2 0
372 2019-5-20 7:26:21 101289 67 0
370 2019-5-19 17:52:57 101266 146.4 0
369 2019-5-19 10:20:33 101212 93.3 0
368 2019-5-19 8:35:49 101201 82.4 0
367 2019-5-19 6:11:41 101152 142 1
366 2019-5-18 19:52:04 101149 123.2 0
365 2019-5-18 11:21:08 101082 50.7 0
364 2019-5-17 17:15:06 101047 131.7 0
363 2019-5-17 11:44:12 100958 43.3 0
362 2019-5-16 18:53:46 100931 179 0
361 2019-5-16 11:36:11 100790 41.8 0
360 2019-5-16 6:55:20 100773 20.1 0
359 2019-5-15 18:44:08 100765 115.1 0
358 2019-5-15 15:29:03 100724 78.4 0
357 2019-5-14 18:07:27 100659 120.6 0
356 2019-5-14 18:07:08 100656 86 1
355 2019-5-13 20:24:47 100524 30.8 0
354 2019-5-12 16:56:05 100504 96.3 0
353 2019-5-12 9:22:54 100421 29.5 0
352 2019-5-12 7:02:31 100393 5.1 0
351 2019-5-11 16:04:19 100384 112.9 0
350 2019-5-11 15:52:31 100381 141 1
349 2019-5-11 13:04:27 100356 81 0
348 2019-5-11 9:53:21 100327 81 0
347 2019-5-11 9:08:13 100321 75.9 0
346 2019-5-11 8:41:29 100318 75.1 0
345 2019-5-11 8:36:44 100283 41.8 0
344 2019-5-10 21:36:11 100273 104.2 0
343 2019-5-10 17:22:54 100273 99.2 0
342 2019-5-10 12:25:26 100199 32.7 0
341 2019-5-9 17:56:27 100162 74.3 0
340 2019-5-9 16:08:25 100157 68.5 0
339 2019-5-9 7:48:56 100091 5 0
338 2019-5-8 17:42:37 100088 31.2 0
337 2019-5-8 6:47:38 100067 13.8 0
336 2019-5-7 18:05:52 100040 68.2 0
335 2019-5-6 18:19:52 99977 141.9 0
334 2019-5-6 11:58:28 99885 53.3 0
333 2019-5-6 11:29:23 99881 167 1
332 2019-5-6 7:13:22 99867 40.3 0
331 2019-5-5 18:05:54 99830 84.1 0
330 2019-5-5 10:59:51 99819 72.5 0
329 2019-5-5 6:27:38 99775 25.9 0
327 2019-5-4 18:35:08 99762 98.3 0
326 2019-5-4 10:53:13 99725 45.7 0
325 2019-5-4 7:53:17 99694 17.4 0
324 2019-5-3 14:06:06 99674 0 0
323 2019-5-3 14:05:47 99326 152 1
322 2019-5-3 14:05:28 99240 0 0
321 2019-5-3 14:05:08 98982 0 0
320 2019-4-30 21:37:08 98867 150.31 0
319 2019-4-30 16:48:42 98867 120 1
318 2019-4-30 16:48:05 98867 145.3 0
317 2019-4-30 10:44:33 98814 85.5 0
316 2019-4-30 7:17:26 98869 44 0
315 2019-4-29 15:41:59 98839 93.9 0
314 2019-4-29 6:55:24 98765 17.4 0
313 2019-4-28 14:06:35 98750 0 0
312 2019-4-27 14:12:59 98612 5.8 0
311 2019-4-26 16:09:16 98605 231 1
310 2019-4-26 14:10:43 98555 25 0
309 2019-4-25 19:42:08 98503 17.4 0
308 2019-4-25 10:09:20 haluo 11 6
307 2019-4-24 17:34:03 by98468 180 5
306 2019-4-24 17:30:02 98487 49 0
305 2019-4-24 9:30:33 haluo 57.1 6
304 2019-4-24 6:34:39 98451 27.2 0
303 2019-4-23 18:05:35 98437 118.1 0
302 2019-4-23 10:41:18 98377 45.4 0
301 2019-4-23 6:42:03 98354 27.9 0
300 2019-4-22 17:19:03 98333 103.6 0
299 2019-4-22 7:13:45 98292 52.7 0
298 2019-4-21 20:09:02 XC 15 5
297 2019-4-21 16:31:03 98256 114.1 0
296 2019-4-21 8:00:02 98166 49.6 0
295 2019-4-20 15:28:35 98123 102 0
294 2019-4-20 11:28:04 98081 57.4 0
293 2019-4-19 18:49:03 98022 234 1
292 2019-4-19 18:47:05 98022 88 0
291 2019-4-19 6:50:48 97898 8.1 0
290 2019-4-18 17:31:37 97888 39.2 0
289 2019-4-18 11:58:39 97862 10.9 0
288 2019-4-17 17:46:09 97847 27.6 0
287 2019-4-17 6:37:31 97834 5.1 0
286 2019-4-16 11:48:24 97825 57.11 0
285 2019-4-16 7:15:57 97812 42.7 0
284 2019-4-15 18:02:43 97762 21.9 0
283 2019-4-15 9:32:06 97753 16.6 0
282 2019-4-15 6:38:15 97753 11.6 0
281 2019-4-14 16:43:58 97737 87.81 0
280 2019-4-14 11:21:55 97693 38.5 0
279 2019-4-13 17:10:31 97656 82.3 0
278 2019-4-13 11:03:38 97613 31.1 0
277 2019-4-13 7:00:53 97606 25.3 0
276 2019-4-12 18:20:16 97583 84.9 0
275 2019-4-12 12:53:59 97539 29 0
274 2019-4-11 10:41:29 97483 13.2 0
273 2019-4-11 6:46:21 94474 5.1 0
272 2019-4-10 17:03:26 97465 144 1
271 2019-4-10 17:03:04 97465 87.04 0
270 2019-4-10 9:41:21 97429 51.7 0
269 2019-4-10 6:54:55 97404 16.4 0
268 2019-4-9 21:25:02 97373 83.2 0
267 2019-4-9 19:14:42 BX 1600 5
266 2019-4-9 11:07:11 97373 78.2 0
265 2019-4-9 7:07:22 97331 17.4 0
264 2019-4-8 17:25:25 97310 185.9 0
263 2019-4-8 6:46:07 97268 51.4 0
262 2019-4-7 16:54:49 97248 192.8 0
261 2019-4-7 11:14:36 97197 124.7 0
260 2019-4-7 7:26:54 97120 56.1 0
259 2019-4-6 17:31:17 97092 148.3 0
258 2019-4-6 14:37:24 97043 150 1
257 2019-4-6 11:26:33 97027 91.6 0
256 2019-4-6 6:44:50 96969 30 0
255 2019-4-5 16:59:57 96967 154 0
254 2019-4-5 10:09:14 96860 89.1 0
253 2019-4-5 7:24:28 96840 60.1 0
252 2019-4-4 19:28:04 96808 125.9 0
251 2019-4-4 7:03:27 96691 10.8 0
250 2019-4-3 18:04:16 96676 22.5 0
249 2019-4-3 6:59:14 96664 11.6 0
248 2019-4-2 11:11:28 96651 38.8 0
247 2019-4-2 6:53:46 96632 20.3 0
246 2019-4-1 18:19:17 96610 73.8 0
245 2019-4-1 7:03:08 96587 44.4 0
244 2019-3-31 16:30:13 96568 165 0
243 2019-3-31 16:20:00 96567 150 1
242 2019-3-31 10:44:05 96520 107.7 0
241 2019-3-31 7:27:55 96465 61.5 0
240 2019-3-30 16:55:30 96429 113 0
239 2019-3-30 11:16:32 96379 61.5 0
238 2019-3-30 7:05:20 96360 39 0
237 2019-3-29 17:55:36 96315 67.9 0
236 2019-3-29 11:53:14 96274 28.3 0
235 2019-3-29 6:40:04 96253 11.4 0
234 2019-3-28 13:47:37 96238 53.7 0
233 2019-3-28 7:23:00 96227 37.5 0
232 2019-3-27 18:24:29 96179 48.3 0
230 2019-3-26 18:08:12 96131 96.5 0
229 2019-3-26 12:19:00 96110 69.3 0
228 2019-3-26 8:17:04 96103 57.7 0
227 2019-3-26 8:16:51 96087 150 1
226 2019-3-25 22:30:27 96055 74.3 0
225 2019-3-25 17:27:57 96055 69.3 0
224 2019-3-25 13:01:00 96031 50.6 0
223 2019-3-25 7:41:24 96009 25.9 0
222 2019-3-24 18:42:31 95981 39.3 0
221 2019-3-23 17:53:58 95895 22.7 0
220 2019-3-23 6:53:36 95851 16.9 0
219 2019-3-22 17:44:38 95841 50.3 0
218 2019-3-22 6:43:07 95818 22.7 0
217 2019-3-21 19:32:28 95803 33.4 0
216 2019-3-21 13:09:34 95803 28.4 0
215 2019-3-21 6:37:58 95788 10.9 0
214 2019-3-20 19:27:11 95778 15.8 0
213 2019-3-20 11:17:18 95778 10.8 0
212 2019-3-20 6:34:07 95778 5.8 0
211 2019-3-19 16:56:08 95768 41.89 0
210 2019-3-19 13:27:12 95768 36.9 0
209 2019-3-19 9:17:25 95750 23.2 0
207 2019-3-18 21:22:41 95727 22 0
206 2019-3-18 17:55:57 95727 17 0
205 2019-3-17 17:51:10 95727 157.1 0
204 2019-3-17 12:51:26 95709 136 0
203 2019-3-17 9:09:01 95588 150 1
202 2019-3-16 20:13:54 95565 234.6 0
201 2019-3-16 15:29:47 95565 229.6 0
200 2019-3-16 7:04:46 95327 10.9 0
199 2019-3-15 18:02:13 95311 40.6 0
198 2019-3-14 13:24:26 95275 73.4 0
197 2019-3-14 10:32:08 95231 29.36 0
196 2019-3-14 6:50:09 95231 19.4 0
195 2019-3-13 13:07:13 95201 41.3 0
194 2019-3-13 7:10:24 95175 18.1 0
193 2019-3-12 22:24:44 95151 46.97 0
192 2019-3-12 18:32:36 95151 42 0
191 2019-3-12 13:21:18 95139 30.4 0
190 2019-3-12 9:21:15 dida 19 6
189 2019-3-12 6:23:29 95114 150 1
188 2019-3-11 12:55:51 95087 41.1 0
187 2019-3-10 17:39:29 95051 99.9 0
186 2019-3-10 16:03:41 95051 94.9 0
185 2019-3-10 8:28:58 94966 23.1 0
184 2019-3-9 16:25:05 94943 93.6 0
183 2019-3-9 9:54:25 94885 39.4 0
182 2019-3-9 8:17:22 94860 23.1 0
181 2019-3-8 18:15:55 94781 237.8 0
180 2019-3-8 12:25:38 94744 189 0
179 2019-3-7 17:39:58 94608 67.4 0
178 2019-3-7 17:38:33 94601 150 1
177 2019-3-7 13:01:25 94594 56.5 0
176 2019-3-7 7:08:21 94587 50.66 0
175 2019-3-6 12:44:04 94554 28.3 0
174 2019-3-5 22:18:42 94526 268.8 0
173 2019-3-5 19:58:46 94526 268.8 0
171 2019-3-5 18:12:37 94526 268.8 0
170 2019-3-5 6:54:19 94240 17.4 0
169 2019-3-4 18:45:17 94224 44.3 0
168 2019-3-4 12:45:14 94167 5.8 0
167 2019-3-3 17:44:28 dh 200 5
166 2019-3-3 17:44:19 xc 200 5
165 2019-3-3 17:43:48 xc 100 5
163 2019-3-3 17:28:37 0 2543.9 2
162 2019-3-3 16:55:36 94161 148.8 0
161 2019-3-3 12:31:41 94109 91.6 0
160 2019-3-3 9:02:43 94057 150 1
159 2019-3-3 8:27:10 94055 33.4 0
158 2019-3-2 18:52:10 94020 133 0
156 2019-3-1 15:32:17 5071.28 351.2 4
155 2019-2-28 13:16:21 93907 65.8 0
154 2019-2-28 8:46:49 93881 43.1 0
153 2019-2-27 13:12:23 93839 54 0
152 2019-2-27 8:55:51 93817 32.2 0
151 2019-2-26 18:25:51 93784 50.4 0
150 2019-2-26 13:14:09 93760 22.9 0
149 2019-2-26 6:57:23 93747 11.6 0
148 2019-2-25 18:12:17 93732 51.1 0
147 2019-2-25 13:10:03 93722 46 0
146 2019-2-25 7:28:21 93701 23.2 0
145 2019-2-24 16:26:09 93671 100.8 0
144 2019-2-24 9:21:19 93602 38.5 0
143 2019-2-24 7:36:45 93569 99 1
142 2019-2-24 7:36:23 93122 190 1
141 2019-2-21 13:36:15 93089 46.5 0
140 2019-2-21 10:51:48 0 2332.5 2
139 2019-2-20 18:19:04 93040 79.4 0
138 2019-2-20 12:20:12 93019 50.4 0
137 2019-2-19 17:09:09 92980 112.4 0
136 2019-2-19 8:31:45 92848 29.6 0
135 2019-2-18 18:44:41 0 2140.7 2
134 2019-2-18 16:15:14 92811 169.5 0
133 2019-2-18 11:55:47 92743 93.1 0
132 2019-2-18 8:30:22 92692 34.8 0
131 2019-2-17 16:20:18 92659 109.2 0
130 2019-2-17 11:15:50 92632 70 0
129 2019-2-17 9:01:13 92596 150 1
128 2019-2-17 9:00:53 92598 41.1 0
127 2019-2-15 17:29:01 92554 138.5 0
126 2019-2-14 8:34:50 92417 23.6 0
124 2019-2-13 8:20:54 92407 51.8 0
123 2019-2-12 16:49:22 92368 200.1 0
122 2019-2-12 11:58:46 0 1732 2
121 2019-2-12 9:46:42 92332 134 0
120 2019-2-11 16:54:49 92193 135.6 0
119 2019-2-11 8:20:03 92153 78.3 0
118 2019-2-10 18:59:21 0 1462.4 2
117 2019-2-10 17:15:41 92131 150 1
116 2019-2-10 16:45:31 92133 241 0
115 2019-2-10 9:13:05 91919 93 0
114 2019-2-9 12:49:54 91836 194.3 0
113 2019-2-9 8:46:53 91737 63.2 0
111 2019-2-8 14:38:18 91693 188.5 0
109 2019-2-8 8:10:45 91588 22.7 0
108 2019-2-8 6:59:51 91570 0 0
107 2019-2-2 17:40:20 0 988.6 2
106 2019-2-1 17:36:14 91350 144 0
105 2019-2-1 11:58:07 91280 122.8 0
104 2019-2-1 9:32:54 91239 67.3 0
103 2019-2-1 6:54:55 91167 190 1
102 2019-1-30 19:06:20 0 1034.6 2
101 2019-1-30 18:29:58 90968 153.4 0
100 2019-1-30 9:26:23 0 892.8 2
97 2019-1-30 7:27:40 90852 11.6 0
96 2019-1-29 18:03:37 90835 109.6 0
95 2019-1-29 7:10:38 90603 17.1 0
94 2019-1-28 21:42:55 0 771.6 2
92 2019-1-28 18:05:14 90597 176.7 0
91 2019-1-28 18:04:54 90595 150 1
90 2019-1-28 13:15:48 90499 88.1 0
89 2019-1-28 9:16:46 0 801.7 2
88 2019-1-28 8:50:55 90471 56.8 0
87 2019-1-27 15:37:47 90422 133 0
86 2019-1-27 11:13:22 0 652 2
85 2019-1-27 9:25:57 90339 40.1 0
84 2019-1-26 16:47:41 0 611.9 2
83 2019-1-26 16:24:45 90302 152.9 0
82 2019-1-26 11:01:35 90165 150 1
81 2019-1-26 11:01:09 90247 76.1 0
80 2019-1-25 17:24:07 90157 145 0
79 2019-1-24 7:12:24 0 464 2
78 2019-1-24 6:43:23 89972 14.3 0
77 2019-1-23 20:41:37 0 449.7 2
76 2019-1-23 17:47:53 89955 59.4 0
75 2019-1-23 13:49:25 0 424.4 2
74 2019-1-23 13:24:22 89931 34.1 0
73 2019-1-23 11:27:33 0 401.2 2
70 2019-1-23 7:08:52 89911 10.9 0
65 2019-1-22 18:20:31 0 390.3 2
64 2019-1-22 18:20:05 89891 111.8 0
63 2019-1-22 15:45:48 0 367.1 2
51 2019-1-22 12:59:58 89875 88.6 0
47 2019-1-22 10:57:36 0 278.5 2
39 2019-1-22 7:46:53 89848 53.7 0
32 2019-1-21 18:42:49 89783 73.5 0
30 2019/1/20 20:41:46 89713 158.6 0
29 2019/1/20 20:41:02 89688 150 1
23 2019-1-20 17:08:19 89713 153.6 0
19 2019-1-19 16:17:59 89576 127.7 0
14 2019-1-18 21:45:47 89459 68.7 0
    添加 返回 统计 月统计 数据库A 数据库B